一、项目编号:ZJCT6-JG2024-01
二、项目名称:2024年杭州市公共部位景观照明设施养护项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:3636000(元) | 滨和环境建设集团有限公司 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨文路426号岩大房文苑大厦13楼1326室 |
2 | 报价:3509997.6(元) | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 半山街道北秀街701号3幢 |
3 | 报价:3236009.25(元) | 杭州西湖区市政工程有限公司 | 杭州市西湖区体育场路桃花弄1号西湖市政大楼 |
4 | 报价:3718211(元) | 浙江大胜科技工程有限公司 | 湖墅南路2号 |
5 | 报价:3566550(元) | 牵头供应商:无锡照明股份有限公司 投标联合体:浙江宏泰景观有限公司 | 无锡市民丰路198-2101 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 城南区域公共部位景观照明设施养护 | 城南区域公共部位景观照明设施养护 | 区域景观照明设施、设备日常维修、保洁、保养、设施巡查、巡查看护、应急保障(如防汛、抗台、抗雪、防冻)等。 | 详见采购文件 | 2024年11月1日至2025年10月31日。 | 详见采购文件 |
2 | 城东区域公共部位景观照明设施养护 | 城东区域公共部位景观照明设施养护 | 区域景观照明设施、设备日常维修、保洁、保养、设施巡查、巡查看护、应急保障(如防汛、抗台、抗雪、防冻)等。 | 详见采购文件 | 2024年11月1日至2025年10月31日。 | 详见采购文件 |
3 | 城北区域公共部位景观照明设施养护 | 城北区域公共部位景观照明设施养护 | 区域景观照明设施、设备日常维修、保洁、保养、设施巡查、巡查看护、应急保障(如防汛、抗台、抗雪、防冻)等。 | 详见采购文件 | 2024年11月1日至2025年10月31日。 | 详见采购文件 |
4 | 城中及城西区域公共部位景观照明设施养护 | 城中及城西区域公共部位景观照明设施养护 | 区域景观照明设施、设备日常维修、保洁、保养、设施巡查、巡查看护、应急保障(如防汛、抗台、抗雪、防冻)等。 | 详见采购文件 | 2024年11月1日至2025年10月31日。 | 详见采购文件 |
5 | 城东及河道区域公共部位景观照明设施养护 | 城东及河道区域公共部位景观照明设施养护 | 区域景观照明设施、设备日常维修、保洁、保养、设施巡查、巡查看护、应急保障(如防汛、抗台、抗雪、防冻)等。 | 详见采购文件 | 2024年11月1日至2025年10月31日。 | 详见采购文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周晶(第1、2、3、4、5标项采购人代表),李启豪,翁燕娟,叶枫,蒋乃强(第1、2、3、4、5标项采购人代表),邵淑玲,冯黎静
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滨和环境建设集团有限公司 | 87.0 | 81.0 | 80.0 | 88.0 | 88.0 | 76.0 | 89.0 | 84.14 | 7.78 | 91.92 |
1 | 杭州西湖区市政工程有限公司 | 87.0 | 81.0 | 80.0 | 79.0 | 83.0 | 80.0 | 87.0 | 82.43 | 8.1 | 90.53 |
1 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 87.0 | 82.0 | 81.0 | 77.0 | 78.0 | 78.0 | 76.0 | 79.86 | 7.47 | 87.33 |
1 | 无锡照明股份有限公司、浙江宏泰景观有限公司(联合体) | 81.0 | 72.0 | 68.0 | 84.0 | 83.0 | 75.0 | 87.0 | 78.57 | 7.91 | 86.48 |
1 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 87.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 77.0 | 75.0 | 76.14 | 8.96 | 85.1 |
1 | 浙江大胜科技工程有限公司 | 81.0 | 82.0 | 80.0 | 72.5 | 74.5 | 73.0 | 74.5 | 76.79 | 8.02 | 84.81 |
1 | 杭州易融建设有限公司、浙江省工业设备安装集团有限公司(联合体) | 81.0 | 70.0 | 71.0 | 75.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 74.29 | 10.0 | 84.29 |
1 | 浙江中元照明股份有限公司、神州交通工程集团有限公司(联合体) | 75.0 | 81.0 | 80.0 | 68.5 | 75.0 | 76.0 | 75.0 | 75.79 | 7.78 | 83.57 |
1 | 杭州无限环境设计工程有限公司、福州惠光照明设计工程有限公司(联合体) | 78.0 | 67.0 | 64.5 | 70.5 | 75.0 | 73.0 | 72.0 | 71.43 | 9.47 | 80.9 |
1 | 浙江申美智慧科技有限公司 | 76.0 | 66.0 | 76.0 | 67.5 | 61.5 | 74.0 | 65.5 | 69.5 | 9.11 | 78.61 |
1 | 杭州欧邦实业有限公司、江苏飞腾光电科技有限公司(联合体) | 69.0 | 65.0 | 63.0 | 60.5 | 56.5 | 69.0 | 59.5 | 63.21 | 9.96 | 73.17 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 87.0 | 82.0 | 81.0 | 77.0 | 78.0 | 78.0 | 76.0 | 79.86 | 7.25 | 87.11 |
2 | 无锡照明股份有限公司、浙江宏泰景观有限公司(联合体) | 81.0 | 72.0 | 68.0 | 84.0 | 83.0 | 75.0 | 87.0 | 78.57 | 7.68 | 86.25 |
2 | 浙江大胜科技工程有限公司 | 81.0 | 82.0 | 80.0 | 72.5 | 74.5 | 73.0 | 74.5 | 76.79 | 8.02 | 84.81 |
2 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 86.0 | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 75.0 | 77.0 | 75.0 | 75.71 | 8.68 | 84.39 |
2 | 杭州易融建设有限公司、浙江省工业设备安装集团有限公司(联合体) | 81.0 | 70.0 | 71.0 | 75.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 74.29 | 10.0 | 84.29 |
2 | 浙江中元照明股份有限公司、神州交通工程集团有限公司(联合体) | 75.0 | 81.0 | 80.0 | 68.5 | 75.0 | 76.0 | 75.0 | 75.79 | 7.56 | 83.35 |
2 | 杭州无限环境设计工程有限公司、福州惠光照明设计工程有限公司(联合体) | 78.0 | 67.0 | 64.5 | 70.5 | 75.0 | 73.0 | 72.0 | 71.43 | 9.2 | 80.63 |
2 | 浙江申美智慧科技有限公司 | 76.0 | 66.0 | 76.0 | 67.5 | 61.5 | 74.0 | 65.5 | 69.5 | 8.74 | 78.24 |
2 | 杭州欧邦实业有限公司、江苏飞腾光电科技有限公司(联合体) | 69.0 | 65.0 | 63.0 | 60.5 | 56.5 | 6 |
文章推荐: