根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 3,914.60万元,其中,面向小微企业采购 1651.1051万元,占 42.18%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市公安局榆阳分局2023年辅警被装货物采购项目 | 项目整体预留 | 163.2888 | 榆阳分局2023年辅警被装货物采购项目[ZTZLZC-YL2023-0928] |
2 | 榆林市公安局榆阳分局物业管理服务项目 | 项目整体预留 | 1,095.5526 | 物业管理服务项目[YLCG2023-086G],物业管理服务项目[YLCG2023-086G] |
3 | 榆林市公安局榆阳分局充电桩配电工程(变压器)货物采购项目 | 项目整体预留 | 140.6165 | 充电桩配电工程(变压器)货物采购项目[ZTZLZC-YL2023-1110] |
4 | 榆林市公安局榆阳分局新明楼派出所维修改造工程 | 项目整体预留 | 24.6867 | 榆阳分局新明楼派出所维修改造工程[ZTZLZC-YL2023-1109] |
5 | 榆林市公安局榆阳分局充电桩安装及地下停车场维修改造工程 | 项目整体预留 | 138.6328 | 榆阳分局充电桩安装及地下停车场维修改造工程[ZTZLZC-YL2023-1108],榆阳分局充电桩安装及地下停车场维修改造工程[ZTZLZC-YL2023-1108] |
6 | 榆林市公安局榆阳分局榆阳城区巡逻防控安保服务项目 | 设置专门采购包 | 194.8900 | 榆阳城区巡逻防控安保服务采购项目[YLCG2023-003JC] |
7 | 榆林市公安局榆阳分局2023年信息化设备运维服务项目 | 设置专门采购包 | 65.5776 | 2023年信息化设备运维服务项目(二次)[SXDY-2023-137.1B1] |
8 | 榆林市公安局榆阳分局2023年打印机耗材及运维货物采购项目 | 设置专门采购包 | 126.5929 | 2023年打印机耗材及运维货物采购项目[ZCSP-榆林市-2023-00666] |
9 | 榆林市公安局榆阳分局特警被装货物采购项目 | 设置专门采购包 | 78.4640 | 特警被装货物采购项目[YLWC政采2023-011] |
10 | 榆林市公安局榆阳分局天眼工程及相关信息化系统运行维护服务项目 | 设置专门采购包 | 1,472.7588 | 天眼工程及相关信息化系统运行维护项目[KY2023-1-026] |
11 | 榆林市公安局榆阳分局看守所、拘留所智慧监管系统运行维护服务项目 | 项目整体预留 | 148.9800 | 看守所、拘留所智慧监管系统运行维护服务项目[YC23314001(CGQ)017] |
12 | 榆林市公安局榆阳分局2022年辅警被装货物采购项目 | 设置专门采购包 | 195.3430 | 2022年辅警被装货物采购项目[YLWC政采2023-008] |
13 | 榆林市公安局榆阳分局新建鼓楼派出所施工监理服务项目 | 设置专门采购包 | 39.8450 | 榆阳分局新建鼓楼派出所施工监理服务项目[SXHS-2023-36] |
14 | 榆林市公安局榆阳分局2023年广告制作服务项目 | 项目整体预留 | 29.3663 | 广告制作服务项目[HT-榆林市-2024-00019] |
部门单位名称:榆林市公安局榆阳分局
日期:2024-03-29
文章推荐:
榆林市公安局榆阳分局(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告
czsczq-10标段项目经理部二分部项目多里1号特大桥下构及连续梁工程施工劳务分包